健康診断・特定健診
当クリニックは特定健診や自費健診などを行っております。
完全予約制となりますので、受診コースをご確認の上、お電話でご予約下さい。結果は受診から2週間前後でのご郵送となります。
*個人申し込みの方へ
下記問診表をダウンロード記入の上、持参をお願いします。また、下記の健診を受ける際の注意事項もご確認下さい。
健診当日に発熱や風邪症状がある場合は当院に立ち入りいただけませんので、ご予約を変更してください。
*企業の担当者の方へ
下記資料をご確認下さい。
特定健診など
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病の発症や重症化を予防し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えていくことを目的とした健康診査です。
横浜市国保特定健診(40ー74歳)
横浜市国保健康診査(75歳ー)
No | 項目 |
---|---|
1 | 身長・体重・BMI・(腹囲)・血圧・問診 |
2 | 検尿(尿糖・尿蛋白・尿潜血) |
3 | 肝機能(GOT, GPT, r-GTP) |
4 | 血中脂質(HDL-C, LDL-C, TG) |
5 | 腎機能(尿酸・クレアチニン) |
6 | 糖尿病検査(空腹時血糖, HbA1c) |
7 | 貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット) ※ |
8 | 心電図 ※ |
※ 昨年度の健診結果、既往歴、視診等で、医師が必要と判断した場合に実施されるものです。
社保特定健診(40ー74歳)
No | 項目 |
---|---|
1 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧・問診 |
2 | 検尿(尿糖・尿蛋白) |
3 | 肝機能(GOT, GPT, r-GTP) |
4 | 血中脂質(HDL-C, LDL-C, TG) |
5 | 糖尿病検査(空腹時血糖, HbA1c) |
6 | 貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット) ※ |
7 | 心電図 ※ |
※ 昨年度の健診結果、既往歴、視診等で、医師が必要と判断した場合に実施されるものです。
自費健診
Aコース
法定健診・雇用入職時の健康診断などに対応
11,500 円(税込)
No | 項目 |
---|---|
1 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力(裸眼or矯正)・聴力(1000Hz・4000Hz)・血圧・問診 |
2 | 胸部X-P |
3 | 心電図 |
4 | 検尿(尿糖・尿蛋白) |
5 | 貧血検査(赤血球、血色素量) |
6 | 肝機能(GOT, GPT, r-GTP) |
7 | 血中脂質(HDL-C, LDL-C, TG) |
8 | 空腹時血糖 |
Bコース
Aコースから採血を抜いたコース
8,000 円(税込)
No | 項目 |
---|---|
1 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力(裸眼or矯正)・聴力(1000Hz・4000Hz)・血圧・問診 |
2 | 胸部X-P |
3 | 心電図 |
4 | 検尿(尿糖・尿蛋白) |
オプション(税込)
オプション | ||
尿潜血 | 尿潜血 | 100円 |
尿沈渣 | 尿沈渣 | 400円 |
貧血セット | 白血球・赤血球・血小板・血色素量・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | 1000円 |
糖尿病セット | 空腹時血糖・HbA1c | 1000円 |
腎機能セット | 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | 700円 |
腫瘍マーカー | PSA | 3000円 |
甲状腺セット | TSH・FT3・FT4 | 7000円 |
総コレステロール | 400円 | |
B型肝炎 | 2500円 | |
C型肝炎 | 3000円 | |
CRP | 1100円 | |
血液型 | 2400円 | |
喀痰検査 | 痰を採取して、がん細胞の有無を調べます。 | 4000円 |
尿中ウロビリノーゲン | 尿検査ウロビリノーゲン | 100円 |
所定用紙転記料 | 当院の結果用紙以外に記入が必要な場合 | 1000円 |
結果再発行 | 受診後3か月以内のみ | 1000円 |
※採血のある方はお食事を抜いて御来院ください。飲水(お水のみ)に関しては構いません。
※喀痰検査のある方は確実に痰が採れないと検査できないため、事前にスピッツをお渡しし、健診当日に持参して頂きます。
※結果は2週間程度でご自宅に郵送されます。
※結果の再発行や追加は1通につき別途、1000円(税込み)となります。(ただし、受診から3か月以内のみの対応となります。)
検査結果の参考資料
【生化学的検査】 | |
総蛋白 | 栄養状態と肝・腎機能の指標です。肝硬変やネフローゼによる低蛋白血症で低下します。 |
アルブミン | 肝臓で合成される血中の主たる蛋白です。栄養状態の悪化や肝障害の程度を反映して低下します。 |
総ビリルビン | ヘモグロビンなどの分解産物です。肝疾患の診断、黄疸の鑑別に用いられます。 |
AST(GOT) | 代表的な肝機能の指標です。肝臓の細胞に障害があると上昇しますが、飲酒後や激しい運動後も数値が悪くなる事があります。 |
ALT(GPT) | 肝臓の細胞に障害があると上昇します。肝炎の病勢指標に用いられます。 |
LDH | ほとんどの組織や臓器に分布する酵素です。肝臓・心臓・血液の病気で高値となり、貧血、炎症、腫瘍など汎用的なスクリーニング検査として用いられます。 |
ALP | 肝臓・胆管・胆のうなどに異常がないかをみる検査です。肝障害、胆汁うっ滞や骨疾患、妊娠等で上昇します。 |
γーGTP | 肝・胆道系障害のスクリーニングに用いられる検査で、胆汁うっ滞や、アルコール性、薬剤性肝障害で上昇します。 |
尿酸 | 腎臓から排泄されるプリン体の最終代謝産物です。高値の場合に、痛風や痛風腎、尿路結石症を発症します。 |
尿素窒素 | 血液中に含まれる尿素窒素(蛋白質の老廃物)。腎機能の指標として広く利用され、腎不全、熱傷、消化管出血や高蛋白食摂取で上昇します。 |
クレアチニン | 筋肉内でクレアチンから産生される窒素化合物です。腎機能の優れた指標です。 |
Na | 身体の水分のバランスを調節する働きがあります。 |
CL | 酸塩基平衡異常の診断に有用な検査で、体の水分の変化で変動します。Naと共に測定し両者のバランスにより診断します。 |
K | 神経の刺激伝達や筋肉の働きに関係します。異常高値の場合には不整脈を起こす事があります。 |
血糖 | 一般に「血糖値」と呼ばれる糖尿病の基本的な検査です。空腹時で126mg/dl以上は糖尿病を疑います。 |
ヘモグロビンA1c | 糖尿病患者における過去1~3カ月の長期血糖コントロールの指標です。 |
LDL | 俗に「悪玉コレステロール」と呼ばれ、高値は冠動脈疾患の危険因子となります。 |
中性脂肪 | 動脈硬化の危険因子です。 |
HDL | 一般に善玉コレステロールと呼ばれ、低値は動脈硬化の危険因子となります。 |
【血液学的検査】 | |
白血球数 | 白血病などの血液疾患や炎症性疾患の診断・経過観察に用いられるスクリーニング検査です。 |
赤血球数 | 酸素を運搬する役割を持ち、貧血、多血症の診断に用いられます。 |
ヘモグロビン値 | 貧血等の血液疾患のスクリーニング検査として用いられます。 |
ヘマトクリット | 血液中に占める赤血球の全容積をパーセント表示した値です。貧血で低値となります。 |
血小板数 | 止血の中心を担う血球成分です。自己抗体、骨髄疾患や肝硬変で減少します。 |
MCV | 赤血球の大きさを示します。貧血、多血症の診断に用いられる基本的な検査です。 |
MCH | 赤血球1つに対するヘモグロビンの量です。貧血、多血症の診断に用いられる基本的な検査です。 |
MCHC | 1定の血液中に含まれる赤血球の容量に対するヘモグロビンの量です。貧血、多血症の診断に用いられる基本的な検査です。 |
【尿一般検査】 | |
糖定性 | 糖尿病や、腎機能障害により尿中に増加するグルコースを有無を調べる検査です。 |
蛋白定性 | 尿中の蛋白量の有無を調べ、腎疾患の早期発見や治療効果をみる検査です。 |
尿潜血 | 尿中への血液混入を判定する検査です。尿路系の炎症、結石、腫瘍や糸球体腎炎で陽性になります。 |
健診結果について
健診を受けても、受けただけで放置していては意味がありません。健診結果を正しく理解し、健康づくりに活かしましょう。
「異常なし」の場合
健康であるとされている人の、平均的な値の範囲内です。しかし、今後も病気にならないと保証しているものではありません。また、基準値内であっても、例年に比べて数値が急激に変化していたら、何らかの異常が起きている可能性も。安心せずに、引き続き健康管理に気をつけましょう。
「要注意」の場合
緊急の医療措置の必要はありませんが、基準値を超えているところがあります。健診結果をみても、放置したままにする人が多いのが、この「要注意」の段階です。しかし、今の状態を放置すれば、いずれ悪化する恐れがあります。生活習慣を改善するチャンスと心得て、医師や保健師に相談しながら、目標を立てましょう。食事や運動などに注意することで、体の調子は確実に改善します。
「要再検査」「要精密検査」「要医療」の場合
異常値を示しています。病気の予防や手遅れにならないためにも、医療機関への受診をお勧めします。「要再検査」は一時的な数値の変動かどうかを確認するために、再度同じ検査の必要があるという意味。必ずしも病気があるというわけではありません。「要精密検査」は病気の有無を調べるために、さらに詳しい検査が必要という意味。病気が発見されれば治療が必要ですが、異常所見が認められても、必ずしも治療が必要とは限りません。